Обслуживаемый элемент (система) | Пробег, тыс. км/срок службы, годы | |||||||||||
15/1 | 30/2 | 45/3 |
60/4 |
75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180*/12 | |
Двигатель | ||||||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | - | З |
Ремень привода газораспределительного механизма | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З |
Система смазки двигателя и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения | П | - | - | П | - | З | - | П | - | П | - | З |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Корпус воздушного фильтра | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
Топливные форсунки, дроссельный узел | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трансмиссия | ||||||||||||
Механическая коробка передач | П | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Автоматическая коробка передач | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | - | З |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Ходовая часть | ||||||||||||
Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Углы установки колес | П | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Колеса и шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление | ||||||||||||
Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Гидросистема усилителя рулевого управления | П | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Тормозная система | ||||||||||||
Гидропривод тормозной системы | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея | П | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Фары головного света | П | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
Стеклоомыватель ветрового окна | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Системы безопасности | ||||||||||||
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов | ||||||||||||
Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов | Проверка каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии |
* Далее периодичность работ та же, что и до пробега 180 тыс. км.
Обозначения в таблице:
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
3 - замена.